料金表
| メニュー | メニューに含まれるもの | 料 金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カット | スタイリング /セット |
シャンプー | トリートメント | |||
| カット | ○ | ○ | × | × | スタイリスト | \5250 |
| トップスタイリスト | \6300 | |||||
| 学生 | \3675 | |||||
| KIDS | \2835 | |||||
| ウェーブ Belle-Jouvence |
○ | ○ | × | - | ショートデザイン(一般) | \14490 |
| ショートデザイン(学生) | \12600 | |||||
| ロングデザイン(一般) | \16065 | |||||
| ロングデザイン(学生) | \14175 | |||||
| カラーリング | ||||||
| ワンメイク (単色オシャレ染め) |
× | × | - | ○ | \6825~ | |
| リメイク (褪色部の色補正) |
× | × | - | - | \3990~ | |
| リタッチ (根元の新生部のみ) |
× | × | - | - | \3675~ | |
| デザイン (コントラストをつけた トレンドカラー) |
× | × | - | ○ | \7350~ | |
| 酸性カラー (白髪染め) |
× | × | × | - | \7140~ | |
| 縮毛矯正 | - | ○ | ○ | ○ | ショート | \12600 |
| ミディアム | \15750 | |||||
| ロング | \18900 | |||||
| スーパーロング | \21000 | |||||
| トリートメント | ||||||
| Belle-Jouvence | - | - | - | ○ | \6300 | |
| マイクロミスト | \3150 | |||||
| セット | ||||||
| スタイリング | × | ○ | × | × | \1155 | |
| ブローセット | \2520~ | |||||
| カールセット | \3150 | |||||
| アップスタイリング | \4725 | |||||
| シャンプー | × | × | ○ | × | ショート | \1260 |
| ロング | \1470 | |||||
| 学生 | \840 | |||||
| 着付け | × | × | × | × | \7350 | |
| メイク | × | × | × | × | \3150 | |






